Двигатели Porsche
M02
(1 двигатель)
Двигатель Porsche M02 — это рядный 4-цилиндровый силовой агрегат, выпускавшийся с 1965 по 1976 год. Он был разработан на базе двигателя Porsche 356 и отличался алюминиевым блоком цилиндров с сухими гильзами, что обеспечивало меньший вес и лучший теплоотвод. M02 применялся в различных моделях Porsche, включая 912, 914 и ранние версии 911E, а также в некоторых гоночных автомобилях марки.
| Код | Объём | Цилиндры | Топливо | |
|---|---|---|---|---|
| M02-2Y | 3.2 л | 6 Рядный | Бензин | Подробнее › |
M46
(1 двигатель)
Двигатель Porsche M46 — это рядный 4-цилиндровый силовой агрегат, выпускавшийся в 1970-х годах. Он применялся в моделях Porsche 924 первого поколения, обеспечивая базовую производительность для этого спортивного автомобиля. Конструктивно двигатель отличался простотой и надежностью, будучи адаптированным от Audi для использования в заднеприводной компоновке.
| Код | Объём | Цилиндры | Топливо | |
|---|---|---|---|---|
| M46-20 | 3.6 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
M55
(2 двигателя)
Двигатель Porsche M55 — это рядный 4-цилиндровый двигатель, выпускавшийся в 1970-х годах. Он использовался в моделях Porsche 924 и Porsche 944, а также в некоторых версиях Volkswagen LT. Конструктивно двигатель был разработан на основе агрегатов Audi и отличался надежностью и простотой обслуживания.
| Код | Объём | Цилиндры | Топливо | |
|---|---|---|---|---|
| M55-01 | 3.6 л | 6 Рядный | Бензин | Подробнее › |
| M55-02 | 3.6 л | 6 Рядный | Бензин | Подробнее › |
M96
(3 двигателя)
Двигатель Porsche M96 — это серия оппозитных 6-цилиндровых двигателей, выпускавшаяся с 1996 по 2008 год. Конструктивно это 3,4- и 3,6-литровые атмосферные моторы с водяным охлаждением, которые пришли на смену воздушным оппозитным двигателям. Они применялись в моделях Porsche 911 (996 и 997 первого поколения), Boxster (986 и 987 первого поколения) и Cayman первого поколения.
| Код | Объём | Цилиндры | Топливо | |
|---|---|---|---|---|
| M96-20 | 2.5 л | — | Бензин | Подробнее › |
| M96-22 | 2.7 л | — | Бензин | Подробнее › |
| M96-26 | 3.2 л | — | Бензин | Подробнее › |
M97
(2 двигателя)
Двигатель Porsche M97 — это серия атмосферных бензиновых двигателей, выпускавшаяся с 2005 по 2012 год. Конструктивно представляет собой 6-цилиндровый оппозитный двигатель с водяным охлаждением, развивавший мощность от 245 до 385 л.с. Применялся в спортивных автомобилях Porsche 911 (модели 997) и Porsche Boxster/Cayman (модели 987).
| Код | Объём | Цилиндры | Топливо | |
|---|---|---|---|---|
| M97-20 | 2.7 л | — | Бензин | Подробнее › |
| M97-21 | 3.4 л | — | Бензин | Подробнее › |
М48
(5 двигателей)
Двигатель Porsche M48.00 — это рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор, выпускавшийся с 1995 по 2000 год. Он был разработан на базе двигателя M44 от BMW и использовался в компактном автомобиле Porsche 968. Конструктивно двигатель отличался алюминиевым блоком цилиндров, системой изменения фаз газораспределения VANOS и электронным впрыском топлива.
| Код | Объём | Цилиндры | Топливо | |
|---|---|---|---|---|
| M48-00 | 4.5 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| M48-50 | 4.5 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| M48-01 | 4.8 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| M48-51 | 4.8 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| M48-70 | 4.8 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
Прочие
(53 двигателей)
| Код | Объём | Цилиндры | Топливо | |
|---|---|---|---|---|
| MCN-CC | 2.0 л | 4 Рядный | Бензин | Подробнее › |
| MCY-NA | 2.0 л | 4 Рядный | Бензин | Подробнее › |
| MCY-NB | 2.0 л | 4 Рядный | Бензин | Подробнее › |
| MDK-NA | 2.0 л | 4 Рядный | Бензин | Подробнее › |
| MDM-TD | 2.0 л | 4 Рядный | Бензин | Подробнее › |
| MCS-ZA | 2.9 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MCS-ZB | 2.9 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MCS-ZD | 2.9 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDC-AB | 2.9 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDG-PA | 2.9 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDG-PC | 2.9 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDG-PD | 2.9 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDG-PE | 2.9 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDG-RB | 2.9 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDG-RC | 2.9 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| M05-9D | 3.0 л | 6 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| M05-9E | 3.0 л | 6 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| MCD-UD | 3.0 л | 6 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| MCR-CA | 3.0 л | 6 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| MCR-CC | 3.0 л | 6 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| MCT-BA | 3.0 л | 6 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| MCT-BB | 3.0 л | 6 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| MCT-BC | 3.0 л | 6 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| MCV-VA | 3.0 л | 6 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| MCW-JA | 3.0 л | 6 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| MCG-EA | 3.0 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MCG-FA | 3.0 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MCX-TA | 3.0 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDC-BE | 3.0 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDC-BF | 3.0 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDC-BG | 3.0 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDL-ZB | 3.0 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MCT-MA | 3.0 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MCT-LA | 3.6 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MCX-ZA | 3.6 л | 6 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDB-UC | 4.0 л | 8 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| MCV-DA | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MCV-DD | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MCV-DE | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MCV-DF | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDC-UA | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDC-UD | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDT-CA | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDV-TA | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDV-TC | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDV-TD | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDW-HA | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDW-HB | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDW-HC | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDW-NA | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MDW-NF | 4.0 л | 8 V-образный | Бензин | Подробнее › |
| MCU-DB | 4.1 л | 8 V-образный | Дизель | Подробнее › |
| MCU-DC | 4.1 л | 8 V-образный | Дизель | Подробнее › |

Alfa Romeo
Audi
Bmw
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Dongfeng
Faw
Fiat
Ford
Foton
Gaz
Geely
Great Wall
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Jac
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Rover
Saab
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vaz
Volvo
Vw