КПП Hyundai Kia

Коробок передач в базе: 60
Тип КПП:
Механические КПП (МКПП) (27 шт.)
Код КПП Тип Передач Привод Макс. момент Масло (л)
HTX МКПП 5 Полный 290 Нм 2.30 л Подробнее ›
M5AF2 МКПП 5 Передний 130 Нм 2.15 л Подробнее ›
M5AF3 МКПП 5 Передний 145 Нм 2.15 л Подробнее ›
M5BF1 МКПП 5 Передний 182 Нм 2.15 л Подробнее ›
M5BF2 МКПП 5 Передний 186 Нм 2.15 л Подробнее ›
M5CF1 МКПП 5 Передний 163 Нм 1.90 л Подробнее ›
M5CF2 МКПП 5 Передний 200 Нм 2.00 л Подробнее ›
M5CF3 МКПП 5 Передний 250 Нм 2.00 л Подробнее ›
M5EF1 МКПП 5 Передний 95 Нм 2.45 л Подробнее ›
M5EF2 МКПП 5 Передний 132 Нм 1.90 л Подробнее ›
M5GF1 МКПП 5 Полный 245 Нм 2.10 л Подробнее ›
M5GF2 МКПП 5 Полный 320 Нм 1.90 л Подробнее ›
M5HF1 МКПП 5 Полный 290 Нм 2.30 л Подробнее ›
M5HF2 МКПП 5 Полный 350 Нм 1.85 л Подробнее ›
M5SR1 МКПП 5 Полный 350 Нм 3.20 л Подробнее ›
M5TR1 МКПП 5 Задний 300 Нм 1.95 л Подробнее ›
M5UR1 МКПП 5 Полный 400 Нм 2.70 л Подробнее ›
M5ZR1 МКПП 5 Задний 300 Нм 2.40 л Подробнее ›
M6CF1 МКПП 6 Передний 170 Нм 1.80 л Подробнее ›
M6CF3-1 МКПП 6 Передний 275 Нм 1.90 л Подробнее ›
M6CF4 МКПП 6 Полный 275 Нм 2.00 л Подробнее ›
M6GF1 МКПП 6 Полный 300 Нм 1.80 л Подробнее ›
M6GF2 МКПП 6 Полный 400 Нм 1.90 л Подробнее ›
M6LF1 МКПП 6 Полный 440 Нм 1.90 л Подробнее ›
M6VR1 МКПП 6 Задний 300 Нм 2.20 л Подробнее ›
M6VR2 МКПП 6 Задний 400 Нм 2.20 л Подробнее ›
MFA60 МКПП 6 Передний 250 Нм 2.20 л Подробнее ›
Автоматические КПП (АКПП) (24 шт.)
Код КПП Тип Передач Привод Макс. момент Масло (л)
A4AF1 АКПП 4 Передний 130 Нм 6.10 л Подробнее ›
A4AF2 АКПП 4 Передний 140 Нм 6.10 л Подробнее ›
A4AF3 АКПП 4 Передний 150 Нм 6.10 л Подробнее ›
A4BF1 АКПП 4 Передний 180 Нм 6.70 л Подробнее ›
A4BF2 АКПП 4 Передний 185 Нм 6.70 л Подробнее ›
A4BF3 АКПП 4 Передний 190 Нм 6.70 л Подробнее ›
A4CF0 АКПП 4 Передний 125 Нм 6.10 л Подробнее ›
A4CF1 АКПП 4 Передний 156 Нм 6.80 л Подробнее ›
A4CF2
F23
АКПП 4 Передний 255 Нм 6.80 л Подробнее ›
A5GF1 АКПП 5 Полный 260 Нм 9.50 л Подробнее ›
A5HF1 АКПП 5 Полный 375 Нм 10.90 л Подробнее ›
A5SR1 АКПП 5 Полный 320 Нм 10.30 л Подробнее ›
A5SR2 АКПП 5 Полный 400 Нм 10.30 л Подробнее ›
A6GF1 АКПП 6 Передний 216 Нм 7.30 л Подробнее ›
A6LF1 АКПП 6 Полный 310 Нм 7.80 л Подробнее ›
A6LF2
F36
АКПП 6 Полный 400 Нм 7.80 л Подробнее ›
A6LF3 АКПП 6 Полный 440 Нм 7.70 л Подробнее ›
A6MF1 АКПП 6 Полный 235 Нм 7.30 л Подробнее ›
A6MF2 АКПП 6 Полный 265 Нм 7.30 л Подробнее ›
A8LF1 АКПП 8 Полный 360 Нм 7.00 л Подробнее ›
A8LF2 АКПП 8 Полный 450 Нм 7.10 л Подробнее ›
A8LR1
R40
АКПП 8 Полный 440 Нм 9.20 л Подробнее ›
A8MF1 АКПП 8 Полный 270 Нм 6.50 л Подробнее ›
A8TR1 АКПП 8 Полный 580 Нм 10.30 л Подробнее ›
Вариаторы (CVT) (3 шт.)
Код КПП Тип Передач Привод Макс. момент Масло (л)
GAMMA-CVT CVT Полный 180 Нм 6.70 л Подробнее ›
HEV-CVT CVT Передний 182 Нм 6.70 л Подробнее ›
KAPPA-CVT CVT Передний 137 Нм 6.00 л Подробнее ›
Роботизированные КПП (1 шт.)
Код КПП Тип Передач Привод Макс. момент Масло (л)
H5AMT Робот 5 Передний 127 Нм 1.40 л Подробнее ›
DSG / DCT (двойное сцепление) (5 шт.)
Код КПП Тип Передач Привод Макс. момент Масло (л)
D6GF1 DSG 6 Передний 167 Нм 2.00 л Подробнее ›
D6KF1 DSG 6 Передний 265 Нм 1.70 л Подробнее ›
D7GF1 DSG 7 Передний 220 Нм 1.70 л Подробнее ›
D7UF1 DSG 7 Полный 340 Нм 2.00 л Подробнее ›
D8LF1 DSG 8 Полный 480 Нм 3.40 л Подробнее ›