КПП Ford

Коробок передач в базе: 51
Тип КПП:
Механические КПП (МКПП) (11 шт.)
Код КПП Тип Передач Привод Макс. момент Масло (л)
5MX65 МКПП 5 Передний 150 Нм 1.20 л Подробнее ›
IB5 МКПП 5 Передний 185 Нм 2.30 л Подробнее ›
MTX75 МКПП 5 Передний 240 Нм 2.00 л Подробнее ›
VTX75 МКПП 5 Передний 240 Нм 2.25 л Подробнее ›
6MX65 МКПП 6 Передний 240 Нм 1.20 л Подробнее ›
B6-PLUS МКПП 6 Передний 350 Нм 1.67 л Подробнее ›
IB6 МКПП 6 Полный 285 Нм 1.80 л Подробнее ›
M66 МКПП 6 Полный 450 Нм 2.10 л Подробнее ›
MMT6 МКПП 6 Полный 400 Нм 1.89 л Подробнее ›
MT82 МКПП 6 Полный 600 Нм 2.60 л Подробнее ›
MT88 МКПП 7 Полный 800 Нм 2.60 л Подробнее ›
Автоматические КПП (АКПП) (37 шт.)
Код КПП Тип Передач Привод Макс. момент Масло (л)
4F27E
FN4A-EL
АКПП 4 Передний 200 Нм 7.00 л Подробнее ›
4F44E
LA4A-EL
АКПП 4 Полный 250 Нм 9.50 л Подробнее ›
4F50N АКПП 4 Передний 400 Нм 11.60 л Подробнее ›
4R100 АКПП 4 Полный 1000 Нм 16.20 л Подробнее ›
4R44E АКПП 4 Полный 350 Нм 9.20 л Подробнее ›
4R55E АКПП 4 Полный 450 Нм 9.50 л Подробнее ›
4R70W АКПП 4 Полный 700 Нм 12.80 л Подробнее ›
4R75W АКПП 4 Полный 750 Нм 13.30 л Подробнее ›
A4LD АКПП 4 Полный 300 Нм 9.00 л Подробнее ›
AODE АКПП 4 Полный 400 Нм 12.90 л Подробнее ›
AX4N АКПП 4 Передний 360 Нм 12.40 л Подробнее ›
AX4S АКПП 4 Передний 300 Нм 11.60 л Подробнее ›
AXOD АКПП 4 Передний 300 Нм 12.20 л Подробнее ›
CD4E
LA4A-EL
АКПП 4 Передний 200 Нм 8.70 л Подробнее ›
E4OD АКПП 4 Полный 600 Нм 16.70 л Подробнее ›
5F27E АКПП 5 Передний 250 Нм 8.00 л Подробнее ›
5R110W АКПП 5 Полный 1100 Нм 17.60 л Подробнее ›
5R44E АКПП 5 Полный 360 Нм 10.40 л Подробнее ›
5R55E АКПП 5 Полный 550 Нм 12.80 л Подробнее ›
6F15 АКПП 6 Передний 200 Нм 8.60 л Подробнее ›
6F35 АКПП 6 Полный 380 Нм 8.50 л Подробнее ›
6F50 АКПП 6 Полный 500 Нм 10.30 л Подробнее ›
6F55 АКПП 6 Полный 550 Нм 11.00 л Подробнее ›
6R100 АКПП 6 Полный 875 Нм 13.20 л Подробнее ›
6R140 АКПП 6 Полный 1270 Нм 15.80 л Подробнее ›
6R60 АКПП 6 Полный 450 Нм 10.50 л Подробнее ›
6R75 АКПП 6 Полный 500 Нм 10.50 л Подробнее ›
6R80 АКПП 6 Полный 800 Нм 12.40 л Подробнее ›
AWF21 АКПП 6 Полный 450 Нм 7.00 л Подробнее ›
7F40 АКПП 7 Передний 420 Нм 11.00 л Подробнее ›
8F24 АКПП 8 Передний 240 Нм 8.00 л Подробнее ›
8F35 АКПП 8 Полный 350 Нм 10.80 л Подробнее ›
8F40 АКПП 8 Полный 400 Нм 11.00 л Подробнее ›
8F57 АКПП 8 Полный 570 Нм 11.50 л Подробнее ›
10R140 АКПП 10 Полный 1400 Нм 17.20 л Подробнее ›
10R60 АКПП 10 Полный 600 Нм 12.40 л Подробнее ›
10R80 АКПП 10 Полный 800 Нм 12.30 л Подробнее ›
DSG / DCT (двойное сцепление) (3 шт.)
Код КПП Тип Передач Привод Макс. момент Масло (л)
MPS6I DSG 6 Полный 450 Нм 7.00 л Подробнее ›
POWERSHIFT-DPS6 DSG 6 Передний 250 Нм 1.80 л Подробнее ›
POWERSHIFT-MPS6 DSG 6 Полный 450 Нм 7.30 л Подробнее ›