КПП Ford
Механические КПП (МКПП)
(11 шт.)
| Код КПП | Передач | |
|---|---|---|
| 5MX65 | 5 | Подробнее › |
| IB5 | 5 | Подробнее › |
| MTX75 | 5 | Подробнее › |
| VTX75 | 5 | Подробнее › |
| 6MX65 | 6 | Подробнее › |
| B6-PLUS | 6 | Подробнее › |
| IB6 | 6 | Подробнее › |
| M66 | 6 | Подробнее › |
| MMT6 | 6 | Подробнее › |
| MT82 | 6 | Подробнее › |
| MT88 | 7 | Подробнее › |
Автоматические КПП (АКПП)
(37 шт.)
| Код КПП | Передач | |
|---|---|---|
|
4F27E
FN4A-EL
|
4 | Подробнее › |
|
4F44E
LA4A-EL
|
4 | Подробнее › |
| 4F50N | 4 | Подробнее › |
| 4R100 | 4 | Подробнее › |
| 4R44E | 4 | Подробнее › |
| 4R55E | 4 | Подробнее › |
| 4R70W | 4 | Подробнее › |
| 4R75W | 4 | Подробнее › |
| A4LD | 4 | Подробнее › |
| AODE | 4 | Подробнее › |
| AX4N | 4 | Подробнее › |
| AX4S | 4 | Подробнее › |
| AXOD | 4 | Подробнее › |
|
CD4E
LA4A-EL
|
4 | Подробнее › |
| E4OD | 4 | Подробнее › |
| 5F27E | 5 | Подробнее › |
| 5R110W | 5 | Подробнее › |
| 5R44E | 5 | Подробнее › |
| 5R55E | 5 | Подробнее › |
| 6F15 | 6 | Подробнее › |
| 6F35 | 6 | Подробнее › |
| 6F50 | 6 | Подробнее › |
| 6F55 | 6 | Подробнее › |
| 6R100 | 6 | Подробнее › |
| 6R140 | 6 | Подробнее › |
| 6R60 | 6 | Подробнее › |
| 6R75 | 6 | Подробнее › |
| 6R80 | 6 | Подробнее › |
| AWF21 | 6 | Подробнее › |
| 7F40 | 7 | Подробнее › |
| 8F24 | 8 | Подробнее › |
| 8F35 | 8 | Подробнее › |
| 8F40 | 8 | Подробнее › |
| 8F57 | 8 | Подробнее › |
| 10R140 | 10 | Подробнее › |
| 10R60 | 10 | Подробнее › |
| 10R80 | 10 | Подробнее › |
DSG / DCT (двойное сцепление)
(3 шт.)
| Код КПП | Передач | |
|---|---|---|
| MPS6I | 6 | Подробнее › |
| POWERSHIFT-DPS6 | 6 | Подробнее › |
| POWERSHIFT-MPS6 | 6 | Подробнее › |

Alfa Romeo
Chrysler
Daihatsu
Fiat
Geely
Great Wall
Honda
Hyundai Kia
Jac
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Opel
Peugeot
Renault
Subaru
Toyota
Vag
Vaz