Двигатель Toyota 1G-FE
2.0 л
Объём
160
л.с.
200
Нм
Бензин
Топливо
ℹ Описание
Двухлитровый 1G-FE с модификацией BEAMS производился с 1986 по 2007 год. Его ставили на Кресту, Краун и Марк 2 — популярные седаны Toyota тех времён. Первое и второе поколение настолько различаются конструктивно, что их часто рассматривают как совершенно разные моторы. В 1988-м на смену одновальному 12-клапанному 1G-E пришёл двухвальный 24-клапанник 1G-FE. Основу взяли ту же — рядная шестёрка с чугунным блоком, но головка блока цилиндров стала другой. Её называют узкой ГБЦ: два распределительных вала вращались от одной шестерни через ремень, что упростило конструкцию. Система впрыска топлива теперь контролировалась MAP-сенсором вместо старых гидрокомпенсаторов — неплохое решение для своего времени, хотя гидравлические регуляторы зазоров были надёжнее. Номер двигателя набит на границе между блоком и коробкой передач.
⚙ Основные параметры
| Производитель | Toyota |
| Код двигателя | 1G-FE |
| Торговое название | 2.0 литра |
| Объём | 2.0 л (1988 куб. см) |
| Мощность | 160 л.с. (118 кВт) |
| Крутящий момент | 200 Нм |
| Тип топлива | Бензин |
🔧 Конструкция двигателя
| Диаметр цилиндра | 75.00 мм |
| Ход поршня | 75.00 мм |
| Степень сжатия | 10.00 |
| Система питания | инжектор |
| Экологический класс | EURO 3 |
⛽ Топливо и расход
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Расход в городе | 11.50 л/100 км |
| Расход на трассе | 7.00 л/100 км |
| Смешанный расход | 8.30 л/100 км |
🚗 Применяемость — на каких автомобилях устанавливался
| Марка | Модель | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|
| Lexus | IS200 1 (XE10) | 1999–2005 | |
| Toyota | Altezza 1 (XE10) | 1998–2005 | |
| Toyota | Cresta 3 (X80) | 1988–1995 | |
| Toyota | Cresta 4 (X90) | 1992–1996 | |
| Toyota | Cresta 5 (X100) | 1996–2000 | |
| Toyota | Crown 10 (S150) | 1995–2001 | |
| Toyota | Crown 11 (S170) | 1999–2007 | |
| Toyota | Crown 8 (S130) | 1987–1999 | |
| Toyota | Crown 9 (S140) | 1991–1995 | |
| Toyota | Mark II 6 (X80) | 1988–1995 | |
| Toyota | Mark II 7 (X90) | 1992–1996 | |
| Toyota | Mark II 8 (X100) | 1996–2000 | |
| Toyota | Mark II 9 (X110) | 2000–2007 | |
| Toyota | Mark II Blit 1 (X110) | 2000–2007 | |
| Toyota | Soarer 2 (Z20) | 1986–1991 | |
| Toyota | Supra 3 (A70) | 1988–1993 | |
| Toyota | Verossa 1 (X110) | 2001–2004 |

Alfa Romeo
Audi
Bmw
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Dongfeng
Faw
Fiat
Ford
Foton
Gaz
Geely
Great Wall
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Jac
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vaz
Volvo
Vw