Расход топлива Toyota Crown
16 поколение (S230) (2022 - 2026)
S220 (2018 - 2022)
S210 [рестайлинг] (2015 - 2020)
S210 (2012 - 2015)
с 2012
с 2012
с 2012
S200 [рестайлинг] (2010 - 2012)
с 2010 по 2012
с 2010 по 2012
с 2008 по 2012
с 2008 по 2012
S200 (2008 - 2012)
S180 [рестайлинг] (2005 - 2008)
XS10 (2001 - 2017)
S170 [рестайлинг] (2001 - 2007)
S170 (1999 - 2007)
с 1987 по 1988
с 1989 по 1991
S180 (1999 - 2008)
S150 [рестайлинг] (1997 - 2001)
S150 (1995 - 2008)
с 1995 по 1997
с 1995 по 2001
с 1995 по 1997
S140 [рестайлинг] (1993 - 1995)
S130 [рестайлинг] (1991 - 1999)
S140 (1991 - 1995)
с 1991 по 1993
с 1991 по 1995
S130 (1987 - 1999)
S120 (1983 - 1987)
S110 (1979 - 1983)
S80 (1974 - 1979)
S70 [рестайлинг] (1973 - 1974)
4 поколение (S60/S70) (1971 - 1974)
S60 (1971 - 1973)
S50 (1967 - 1971)
2 поколение (S40) (1965 - 1967)
S40 (1962 - 1967)
