Двигатель Renault K9K
1.5 л
Объём
75
л.с.
200
Нм
Дизель
Топливо
ℹ Описание
Номер двигателя К9К легко найти на стыке блока цилиндров с головкой. Что касается топливной аппаратуры, здесь применялись системы от трёх разных поставщиков. До 2009 года маломощные версии до 100 л.с. получали Delphi, а более мощные — Siemens. Потом Delphi заменили на Bosch, тогда как Siemens переименовали в Continental. На слабых версиях стоял обычный турбокомпрессор BorgWarner KP35, а вот на модификациях свыше 100 л.с. — турбина с изменяемой геометрией BorgWarner BV39. Всего существует четыре поколения таких моторов, каждое под свою экологическую норму: Евро 3, 4, 5 и 6.
⚙ Основные параметры
| Производитель | Renault |
| Код двигателя | K9K |
| Торговое название | 1.5 dCi |
| Серия | K9K |
| Объём | 1.5 л (1461 куб. см) |
| Мощность | 75 л.с. (55 кВт) |
| Крутящий момент | 200 Нм |
| Тип топлива | Дизель |
ℹ О серии K9K
Двигатель Renault K9K — это рядный четырёхцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, выпускавшийся с 2001 года. Он разработан совместно Renault и Nissan, отличается компактными размерами и высокой экономичностью. Применялся на множестве моделей Renault, Nissan, Dacia, Mercedes-Benz и других марок, в основном в компактных и средних автомобилях.
🔧 Конструкция двигателя
| Диаметр цилиндра | 76.00 мм |
| Ход поршня | 80.50 мм |
| Степень сжатия | 15.50 |
| Тип распредвала | SOHC |
| Привод ГРМ | Ремень |
| Наддув | Турбонаддув |
| Система питания | Common Rail |
| Гидрокомпенсаторы | Есть |
| Балансирные валы | Есть |
| Экологический класс | EURO 6 |
⛽ Топливо и расход
| Рекомендуемое топливо | дизель |
| Расход в городе | 5.80 л/100 км |
| Расход на трассе | 4.40 л/100 км |
| Смешанный расход | 4.90 л/100 км |
💧 Масло и обслуживание
| Марка масла | 5W-40 |
| Объём масла | 4.50 л |
| Ресурс двигателя | 300 000 км |
| Масса | 145 кг |
⚠ Типичные проблемы и недостатки
EGR — вот основной враг этого мотора. Система постепенно засоряется, в результате теряется мощность и скачет расход топлива. На ранних версиях нередки проблемы с ТНВД и форсунками — топливную систему приходится чистить или восстанавливать. Ремень ГРМ требует строгого соблюдения сроков замены, это не та деталь, на которой можно сэкономить. Пропустить обслуживание — и мотор получит серьёзные повреждения вплоть до поломки распредвала и клапанов.
🚗 Применяемость — на каких автомобилях устанавливался
| Марка | Модель | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker 1 (K67) | 2012–2021 | |
| Dacia | Duster 1 (HS) | 2010–2017 | |
| Dacia | Duster 2 (HM) | с 2017 | |
| Dacia | Lodgy 1 (J92) | 2012–2022 | |
| Dacia | Logan 1 (L90) | 2005–2012 | |
| Dacia | Logan 1 MCV (R90) | 2006–2013 | |
| Dacia | Logan 2 (L52) | 2012–2020 | |
| Dacia | Logan 2 MCV (R52) | 2013–2020 | |
| Dacia | Sandero 1 (B90) | 2009–2012 | |
| Dacia | Sandero 1 Stepway (B90x) | 2009–2012 | |
| Dacia | Sandero 2 (B52) | 2012–2020 | |
| Dacia | Sandero 2 Stepway (B52x) | 2012–2020 | |
| Infiniti | Q30 1 (H15) | 2015–2018 | |
| Mercedes | A-Class W176 | 2013–2018 | |
| Mercedes | A-Class W177 | с 2018 | |
| Mercedes | B-Class W246 | 2013–2018 | |
| Mercedes | B-Class W247 | с 2018 | |
| Mercedes | Citan W415 | с 2012 | |
| Mercedes | CLA-Class C117 | 2013–2019 | |
| Mercedes | CLA-Class C118 | с 2019 | |
| Mercedes | GLA-Class X156 | 2014–2018 | |
| Nissan | Almera 2 (N16) | 2003–2006 | |
| Nissan | Juke 1 (F15) | 2010–2019 | |
| Nissan | Micra 3 (K12) | 2005–2010 | |
| Nissan | Micra 5 (K14) | 2017–2018 | |
| Nissan | Note 1 (E11) | 2006–2013 | |
| Nissan | Note 2 (E12) | 2012–2020 | |
| Nissan | NV200 1 (M20) | с 2009 | |
| Nissan | Qashqai 1 (J10) | 2007–2013 | |
| Nissan | Qashqai 2 (J11) | с 2013 | |
| Nissan | Tiida 1 (C11) | 2007–2008 | |
| Renault | Captur 1 (J87) | 2013–2019 | |
| Renault | Captur 2 (JB) | с 2019 | |
| Renault | Clio 2 (X65) | 2001–2012 | |
| Renault | Clio 3 (X85) | 2005–2013 | |
| Renault | Clio 4 (X98) | 2012–2019 | |
| Renault | Clio 5 (BF) | с 2019 | |
| Renault | Dokker 1 (K67) | 2012–2021 | |
| Renault | Dokker 1 Stepway (K67S) | 2014–2021 | |
| Renault | Duster 1 (HS) | 2010–2021 | |
| Renault | Duster 2 (HM) | с 2019 | |
| Renault | Express 2 (RJK) | с 2021 | |
| Renault | Fluence 1 (L38) | 2010–2012 | |
| Renault | Kadjar 1 (HA) | 2015–2022 | |
| Renault | Kangoo 1 (KC) | 2003–2009 | |
| Renault | Kangoo 2 (KW) | 2007–2021 | |
| Renault | Kangoo 3 (RFK) | с 2021 | |
| Renault | Laguna 3 (X91) | 2007–2015 | |
| Renault | Latitude 1 (L70) | 2011–2012 | |
| Renault | Lodgy 1 (J92) | 2012–2022 | |
| Renault | Megane 2 (X84) | 2002–2009 | |
| Renault | Megane 3 (X95) | 2008–2016 | |
| Renault | Megane 4 (XFB) | с 2016 | |
| Renault | Modus 1 (J77) | 2004–2012 | |
| Renault | Scenic 2 (J84) | 2003–2009 | |
| Renault | Scenic 3 (J95) | 2009–2016 | |
| Renault | Scenic 4 (JFA) | 2016–2018 | |
| Renault | Symbol 1 (L65) | 2002–2008 | |
| Renault | Symbol 2 (L35) | 2008–2012 | |
| Renault | Symbol 3 (L52) | 2013–2021 | |
| Renault | Talisman 1 (L2M) | 2015–2018 | |
| Renault | Twingo 2 (C44) | 2007–2014 | |
| Suzuki | Jimny 3 (FJ) | 2004–2009 |

Alfa Romeo
Audi
Bmw
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Dongfeng
Faw
Fiat
Ford
Foton
Gaz
Geely
Great Wall
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Jac
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vaz
Volvo
Vw