Двигатель Land Rover PT204
2.0 л
Объём
200
л.с.
320
Нм
4
Цилиндров
Бензин
Топливо
ℹ Описание
Двухлитровый бензиновый турбо Land Rover PT204 выпускается в Англии с 2017 года. Моторостроители Jaguar Land Rover установили его на Discovery, Evoque и Velar — словом, на львиную долю современной линейки концерна. У Jaguar этот же двигатель ходит под индексом AJ200P, но конструктивно различий практически нет. Номер мотора выбит на блоке в районе стыка с коробкой передач — для диагностики и учёта в сервисных базах это очень важно.
⚙ Основные параметры
| Производитель | Land Rover |
| Код двигателя | PT204 |
| Торговое название | 2.0 турбо |
| Серия | PT204 |
| Объём | 2.0 л (1997 куб. см) |
| Мощность | 200 л.с. (147 кВт) |
| Крутящий момент | 320 Нм |
| Тип топлива | Бензин |
ℹ О серии PT204
Двигатель Land Rover PT204 — это рядный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, выпускавшийся с 2015 года. Он оснащён системой непосредственного впрыска топлива и алюминиевым блоком цилиндров. Этот двигатель применялся в моделях Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque второго поколения.
🔧 Конструкция двигателя
| Компоновка | 4-цилиндровый Рядный |
| Клапанов | 16 шт |
| Диаметр цилиндра | 83.00 мм |
| Ход поршня | 92.29 мм |
| Степень сжатия | 9.50 |
| Материал блока | Алюминий |
| Материал ГБЦ | Алюминий |
| Тип распредвала | DOHC |
| Привод ГРМ | Цепь |
| Наддув | twin-scroll |
| Система питания | прямой впрыск |
| Изменяемые фазы ГРМ | Есть |
| Гидрокомпенсаторы | Есть |
| Балансирные валы | Есть |
| Экологический класс | EURO 6 |
⛽ Топливо и расход
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Расход в городе | 9.10 л/100 км |
| Расход на трассе | 6.70 л/100 км |
| Смешанный расход | 7.60 л/100 км |
💧 Масло и обслуживание
| Марка масла | 0W-20 |
| Объём масла | 7.00 л |
| Ресурс двигателя | 240 000 км |
| Масса | 150 кг |
⚠ Типичные проблемы и недостатки
Молодой мотор, а проблем уже накопилось. В первые годы производства частенько рвался впускной патрубок наддува — рубцовые шрамы на пластике видны чуть ли не на половине снятых моторов. Из-за чрезмерно длинных крепёжных болтов шкива коленвала маслонасос периодически заклинивает, и это удовольствие стоит недёшево. Муфта изменения фаз впускного распредвала работает с ограниченным ресурсом, после 100–120 тысяч километров начинает барахлить. Цепь ГРМ — слабое место конструкции. На пробегах 150–180 тысяч км растяжка становится критической, требуется замена, а это серьёзные деньги и много часов работы. На некоторых экземплярах цепь начинает стучать уже к 130 тысячам, так что мониторить состояние нужно внимательно.
🚗 Применяемость — на каких автомобилях устанавливался
| Марка | Модель | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|
| Jaguar | E-Pace 1 (X540) | с 2018 | |
| Jaguar | E-Pace 1 (X540) | с 2018 | |
| Jaguar | F-Pace 1 (X761) | с 2017 | |
| Jaguar | F-Pace 1 (X761) | с 2017 | |
| Jaguar | F-Type 1 (X152) | с 2017 | |
| Jaguar | F-Type 1 (X152) | с 2017 | |
| Jaguar | XE 1 (X760) | с 2017 | |
| Jaguar | XE 1 (X760) | с 2017 | |
| Jaguar | XF 2 (X260) | с 2017 | |
| Jaguar | XF 2 (X260) | с 2017 | |
| Land Rover | Defender 2 (L663) | с 2019 | |
| Land Rover | Defender 2 (L663) | с 2019 | |
| Land Rover | Discovery 5 (L462) | с 2017 | |
| Land Rover | Discovery 5 (L462) | с 2017 | |
| Land Rover | Discovery Sport 1 (L550) | с 2017 | |
| Land Rover | Discovery Sport 1 (L550) | с 2017 | |
| Land Rover | Evoque 1 (L538) | 2017–2018 | |
| Land Rover | Evoque 1 (L538) | 2017–2018 | |
| Land Rover | Evoque 2 (L551) | с 2019 | |
| Land Rover | Evoque 2 (L551) | с 2019 | |
| Land Rover | Range Rover 4 (L405) | с 2018 | |
| Land Rover | Range Rover 4 (L405) | с 2018 | |
| Land Rover | Range Rover Sport 2 (L494) | с 2018 | |
| Land Rover | Range Rover Sport 2 (L494) | с 2018 | |
| Land Rover | Velar 1 (L560) | с 2017 | |
| Land Rover | Velar 1 (L560) | с 2017 |

Alfa Romeo
Audi
Bmw
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Dongfeng
Faw
Fiat
Ford
Foton
Gaz
Geely
Great Wall
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Jac
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vaz
Volvo
Vw