Двигатели BMW B47
2.0 л
Объём
116
л.с.
270
Нм
Дизель
Топливо
ℹ Описание
Четырёхцилиндровый дизель объёмом 2.0 литра, снимающий с конвейера BMW с 2014 года. На переднеприводных машинах встречается индекс B47C20, на заднеприводных — B47D20, а для Mini используют B47C20A. Всего существует два поколения этого мотора, и обновлённые версии называют B47TU1.
Номер двигателя нанесён на границе между блоком и коробкой передач.
В 2017 году семейство дизелей прошло серьёзную модификацию — именно тогда появился индекс B47TU1. Главные нововведения: все версии теперь получили двойной турбонаддув BorgWarner R2S, раньше это было привилегией только мощных модификаций. Электромагнитные форсунки появились на всех агрегатах, а не только на базовых вариантах. Давление впрыска повысили с 2000–2500 бар до 2500–2700 бар в зависимости от модификации. Плюс ко всему установили навороченную систему очистки выхлопа с впрыском AdBlue — мероприятие, конечно, необходимое для экологических норм, но и усложнение конструкции заметное.
Номер двигателя нанесён на границе между блоком и коробкой передач.
В 2017 году семейство дизелей прошло серьёзную модификацию — именно тогда появился индекс B47TU1. Главные нововведения: все версии теперь получили двойной турбонаддув BorgWarner R2S, раньше это было привилегией только мощных модификаций. Электромагнитные форсунки появились на всех агрегатах, а не только на базовых вариантах. Давление впрыска повысили с 2000–2500 бар до 2500–2700 бар в зависимости от модификации. Плюс ко всему установили навороченную систему очистки выхлопа с впрыском AdBlue — мероприятие, конечно, необходимое для экологических норм, но и усложнение конструкции заметное.
⚙ Основные параметры
| Производитель | Bmw |
| Код двигателя | B47 |
| Серия | B47 |
| Объём | 2.0 л (1995 куб. см) |
| Мощность | 116 л.с. (85 кВт) |
| Крутящий момент | 270 Нм |
| Тип топлива | Дизель |
ℹ О серии B47
Двигатель BMW B47 — это рядный четырёхцилиндровый дизельный двигатель, выпускавшийся с 2014 года. Он был разработан на основе предыдущей серии N47 и отличается улучшенной экологичностью, сниженным расходом топлива и повышенной надёжностью. Применялся в различных моделях BMW, включая серии 1, 2, 3, 4, 5, а также в некоторых автомобилях Mini и Toyota.
🔧 Конструкция двигателя
| Диаметр цилиндра | 84.00 мм |
| Ход поршня | 90.00 мм |
| Степень сжатия | 16.50 |
| Тип распредвала | DOHC |
| Привод ГРМ | Цепь |
| Наддув | Турбонаддув |
| Система питания | Common Rail |
| Изменяемые фазы ГРМ | Есть |
| Гидрокомпенсаторы | Есть |
| Балансирные валы | Есть |
| Экологический класс | EURO 6 |
⛽ Топливо и расход
| Рекомендуемое топливо | дизель |
💧 Масло и обслуживание
| Марка масла | 5W-30 |
| Объём масла | 5.20 л |
| Ресурс двигателя | 300 000 км |
⚠ Типичные проблемы и недостатки
На этих моторах часто проявляются масляные подтёки — виновники обычно износившиеся прокладки, особенно после 120–150 тысяч километров. Система рециркуляции отработавших газов EGR доставляет неприятности: засоряется, даёт ошибки в диагностике, иногда требует чистки или замены клапана. Сажевый фильтр DPF — слабое место конструкции: забивается, что приводит к растущему расходу топлива и заметной потере мощности. Топливная система тоже может подвести: форсунки отказывают, особенно если ездить на топливе сомнительного качества, а топливный насос высокого давления иногда выходит из строя без предупреждения. Словом, дизель неплохой в целом, но требует внимания к техническому обслуживанию.
🚗 Применяемость — на каких автомобилях устанавливался
| Марка | Модель | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|
| B47C20O0 / 190 л.с. / 400 Нм | 2-Series F45 | 2014–2018 | |
| B47C20O0 / 190 л.с. / 400 Нм | 2-Series F46 | 2015–2018 | |
| B47C20O0 / 190 л.с. / 400 Нм | X1-Series F48 | с 2015 | |
| B47C20O1 / 190 л.с. / 400 Нм | 1-Series F40 | с 2019 | |
| B47C20O1 / 190 л.с. / 400 Нм | 2-Series F44 | с 2020 | |
| B47C20O1 / 190 л.с. / 400 Нм | 2-Series F45 | 2018–2021 | |
| B47C20O1 / 190 л.с. / 400 Нм | 2-Series F46 | с 2018 | |
| B47C20O1 / 190 л.с. / 400 Нм | X2-Series F39 | с 2018 | |
| B47C20T0 / 231 л.с. / 450 Нм | X1-Series F48 | с 2015 | |
| B47C20T0 / 231 л.с. / 450 Нм | X2-Series F39 | с 2018 | |
| B47C20U0 / 150 л.с. / 330 Нм | 2-Series F45 | 2014–2018 | |
| B47C20U0 / 150 л.с. / 330 Нм | 2-Series F46 | 2015–2018 | |
| B47C20U0 / 150 л.с. / 330 Нм | X1-Series F48 | с 2015 | |
| B47C20U1 / 150 л.с. / 350 Нм | 1-Series F40 | с 2019 | |
| B47C20U1 / 150 л.с. / 350 Нм | 2-Series F44 | с 2020 | |
| B47C20U1 / 150 л.с. / 350 Нм | 2-Series F45 | 2018–2021 | |
| B47C20U1 / 150 л.с. / 350 Нм | 2-Series F46 | с 2018 | |
| B47C20U1 / 150 л.с. / 350 Нм | X2-Series F39 | с 2018 | |
| B47D20K0 / 116 л.с. / 270 Нм | 3-Series F30 | 2015–2018 | |
| B47D20O0 / 190 л.с. / 400 Нм | 1-Series F20 | 2015–2019 | |
| B47D20O0 / 190 л.с. / 400 Нм | 2-Series F22 | 2014–2020 | |
| B47D20O0 / 190 л.с. / 400 Нм | 3-Series F30 | 2015–2018 | |
| B47D20O0 / 190 л.с. / 400 Нм | 3-Series F34 | 2015–2020 | |
| B47D20O0 / 190 л.с. / 400 Нм | 4-Series F32 | 2015–2020 | |
| B47D20O0 / 190 л.с. / 400 Нм | 5-Series F10 | 2014–2017 | |
| B47D20O0 / 190 л.с. / 400 Нм | X3-Series F25 | 2014–2017 | |
| B47D20O0 / 190 л.с. / 400 Нм | X4-Series F26 | 2014–2018 | |
| B47D20O1 / 190 л.с. / 400 Нм | 3-Series G20 | с 2019 | |
| B47D20O1 / 190 л.с. / 400 Нм | 4-Series G22 | с 2020 | |
| B47D20O1 / 190 л.с. / 400 Нм | 5-Series G30 | с 2017 | |
| B47D20O1 / 190 л.с. / 400 Нм | 6-Series G32 | с 2018 | |
| B47D20O1 / 190 л.с. / 400 Нм | X3-Series G01 | с 2017 | |
| B47D20O1 / 190 л.с. / 400 Нм | X4-Series G02 | с 2018 | |
| B47D20T0 / 224 л.с. / 450 Нм | 1-Series F20 | 2015–2019 | |
| B47D20T0 / 224 л.с. / 450 Нм | 2-Series F22 | 2015–2019 | |
| B47D20T0 / 224 л.с. / 450 Нм | 3-Series F30 | 2015–2018 | |
| B47D20T0 / 224 л.с. / 450 Нм | 4-Series F32 | 2016–2017 | |
| B47D20T0 / 224 л.с. / 450 Нм | X5-Series F15 * | 2015–2018 | |
| B47D20T1 / 231 л.с. / 500 Нм | 5-Series G30 | 2017–2019 | |
| B47D20T1 / 231 л.с. / 500 Нм | X3-Series G01 | 2018–2019 | |
| B47D20T1 / 231 л.с. / 500 Нм | X4-Series G02 | 2018–2019 | |
| B47D20T1 / 231 л.с. / 500 Нм | X5-Series G05 * | с 2019 | |
| B47D20U0 / 150 л.с. / 320 Нм | 1-Series F20 | 2015–2019 | |
| B47D20U0 / 150 л.с. / 320 Нм | 2-Series F22 | 2015–2020 | |
| B47D20U0 / 150 л.с. / 320 Нм | 3-Series F30 | 2015–2018 | |
| B47D20U0 / 150 л.с. / 320 Нм | 3-Series F34 | 2015–2020 | |
| B47D20U0 / 150 л.с. / 320 Нм | 4-Series F32 | 2015–2017 | |
| B47D20U0 / 150 л.с. / 320 Нм | 5-Series F10 * | 2014–2017 | |
| B47D20U0 / 150 л.с. / 320 Нм | X3-Series F25 * | 2014–2017 | |
| B47D20U1 / 150 л.с. / 350 Нм | 3-Series G20 | с 2019 | |
| B47D20U1 / 150 л.с. / 350 Нм | 5-Series G30 | с 2018 | |
| B47D20U1 / 150 л.с. / 350 Нм | X3-Series G01 | с 2017 |

Alfa Romeo
Audi
Bmw
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Dongfeng
Faw
Fiat
Ford
Foton
Gaz
Geely
Great Wall
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Jac
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Vaz
Volvo
Vw