КПП 7DCT300 — Преселективный робот Getrag 7DCT300
Также известна как: GD7F32AG, DHB, DHC, EDC7
DSG
Тип
7
Передач
Передний
Привод
320
Нм макс.
250к
Ресурс, км
ℹ Описание
Семиступенчатая преселективная коробка Getrag 7DCT300 работает на двух мокрых сцеплениях и штампуется с 2015 года. Её устанавливают на переднеприводные машины БМВ, Рено, Ниссан и китайских производителей. Существует гибридная версия 7HDT300 и усиленный вариант 7DCT500 для более мощных моторов. На примере Renault Espace 2018 с турбо 1.8 литра: в ранних выпусках робот частенько давал толчки при переключениях, но софт со временем подтянули, и большинство проблем ушли. Сейчас коробка работает намного стабильнее.
⚙ Основные параметры
| Производитель | Getrag |
| Код КПП | 7DCT300 |
| Альтернативные коды | GD7F32AG, DHB, DHC, EDC7 |
| Тип | Преселективная (DSG) |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | Передний |
| Макс. крутящий момент | 320 Нм |
| Макс. объём двигателя | 2.0 л |
📈 Передаточные числа
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Зад. | Гл. пара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-я
4.462
|
2-я
2.824
|
3-я
1.593
|
4-я
1.114
|
5-я
0.851
|
6-я
0.771
|
7-я
0.638
|
Зад.
3.895
|
Глав.
4.176
|
💧 Масло и обслуживание
| Тип масла | Renault DW5 / BMW DCTF-2 |
| Полный объём масла | 4.30 л |
| Частичная замена | 3.50 л |
| Интервал замены | 50 000 км |
| Ресурс КПП | 250 000 км |
| Масса | 71 кг |
⚠ Типичные проблемы и недостатки
Жалоб на неё поступает не так много, но когда они появляются, то обычно связаны с нестабильностью в работе. Частая беда — запотевание вокруг пластикового поддона, влага скапливается и это может привести к проблемам с электроникой. Серьёзный минус — если придётся менять блок сцеплений, то сумма получится немалая, замена обойдётся в копеечку. Это слабое место конструкции: блок дорогой, а ремонтировать его нельзя.
🚗 Применяемость — на каких автомобилях устанавливалась
| Марка | Модель | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|
| BMW | 1-Series F40 | с 2019 | |
| BMW | 2-Series F45 | 2018–2021 | |
| BMW | 2-Series F46 | 2018–2021 | |
| BMW | 2-Series U06 | с 2021 | |
| BMW | X1-Series F48 | 2017–2022 | |
| BMW | X2-Series F39 | 2018–2024 | |
| Chery | Arrizo 8 1 (M31) | с 2022 | |
| Chery | Tiggo 7 Pro (T32) | с 2020 | |
| Chery | Tiggo 7L 1 (T1EFL) | с 2025 | |
| Chery | Tiggo 8 1 (T18) | с 2020 | |
| Chery | Tiggo 8 1 Pro (T31) | с 2020 | |
| Chery | Tiggo 8 1 Pro Max (T1D) | с 2021 | |
| Dongfeng | Huge I (G59) | с 2022 | |
| Dongfeng | Mage I (M57) | с 2023 | |
| Dongfeng | Shine Max I (G35) | с 2021 | |
| Exeed | LX 1 (T33) | с 2019 | |
| Exeed | TX 1 (M31T) | с 2019 | |
| Exeed | TXL 1 (M32T) | с 2019 | |
| Exeed | VX 1 (M36T) | с 2020 | |
| Ford | Fiesta 7 (B479) | 2021–2023 | |
| Ford | Focus 4 (C519) | 2021–2025 | |
| Ford | Puma 2 (BX726) | с 2019 | |
| Forthing | M4 Yacht (SX6G) | с 2022 | |
| Forthing | T5 EVO (SX5G) | с 2020 | |
| Jaecoo | J7 1 (T35) | с 2023 | |
| Jetour | T1 1 (JE2) | с 2024 | |
| Kaiyi | X7 Kunlun 1 (AC1) | с 2023 | |
| Mini | Cabrio 3 (F57) | с 2018 | |
| Mini | Countryman 2 (F60) | 2018–2023 | |
| Mini | Hatch 3-door 3 (F56) | с 2018 | |
| Mini | Hatch 5-door 3 (F55) | с 2018 | |
| Nissan | Juke 2 (F16) | с 2019 | |
| Nissan | Qashqai 2 (J11) | 2018–2021 | |
| Nissan | X-Trail 3 (T32) | 2019–2021 | |
| Omoda | C5 1 (T34) | с 2022 | |
| Omoda | C7 1 (T39) | с 2025 | |
| Omoda | S5 1 (M1D) | с 2022 | |
| Renault | Captur 2 (JB) | с 2020 | |
| Renault | Clio 5 (BF) | с 2019 | |
| Renault | Espace 5 (JFC) | с 2015 | |
| Renault | Kadjar 1 (HA) | с 2016 | |
| Renault | Kangoo 3 (RFK) | с 2021 | |
| Renault | Megane 4 (XFB) | с 2016 | |
| Renault | Scenic 4 (JFA) | с 2016 | |
| Renault | Talisman 1 (L2M) | 2015–2022 | |
| Tenet | T7 I (32T) | с 2025 | |
| Xcite | X-Cross 8 (T31) | с 2024 |
⚙ Другие DSG Getrag

Alfa Romeo
Chrysler
Daihatsu
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Honda
Hyundai Kia
Jac
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Opel
Peugeot
Renault
Subaru
Toyota
Vag
Vaz