Расход топлива Lexus ES
7 поколение [рестайлинг] (2021 - 2022)
7 поколение (2018 - 2018)
6 поколение [рестайлинг] (2015 - 2018)
5 поколение (2006 - 2009)
с 2006 по 2009
5 поколение [рестайлинг] (2006 - 2012)
4 поколение [рестайлинг] (2003 - 2006)
4 поколение (2001 - 2006)
3 поколение (1996 - 2001)
2 поколение [рестайлинг] (1994 - 1996)
2 поколение (1991 - 1997)
1 поколение (1989 - 1991)
Последние данные от пользователей
Toyota Raize 1.0 CVT 4WD (98 л.с.)
Volkswagen Passat 1.6 TDI DSG (120 л.с.)
Kia Sportage 2.0 AT 4WD (141 л.с.)
Audi A6 1.8 TFSI МТ (190 л.с.)
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost AT (125 л.с.)
Renault Clio 1.2 MT (101 л.с.)
Volkswagen Touran 2.0 Ecofuel MT (109 л.с.)