Расход топлива Land Rover Range Rover Evoque (Кроссовер 3-дв.) 2.0 SD4 AT AWD (240 л.с.) (L538 [рестайлинг])
Официальные данные отражают расход топлива, заявленный производителем автомобиля Land Rover Range Rover Evoque в модификации 2.0 SD4 AT AWD (240 л.с.), и который указан в сервисной книжке автомобиля, и на официальном сайте производителя. Эти данные производитель (Land Rover) получает по результатам тестов, которые проходят в "идеальных" условиях и зачастую не соответствуют реальным данным т.к. у конечного владельца автомобиль находится под различными нагрузками и в различных погодных условиях. Реальные данные о расходе топлива основаны на показаниях владельцев автомобиля Land Rover Range Rover Evoque 2.0 SD4 AT AWD (240 л.с.), которые оставили информацию о расходе топлива на нашем сайте в специальной форме.
Как формируются данные о реальном расходе?
Если Вы являетесь владельцем автомобиля Land Rover Range Rover Evoque в модификации 2.0 SD4 AT AWD (240 л.с.), и знаете данные о расходе топлива своего автомобиля, то Вы можете повлиять на собранную нами статистику от реальных владельцев. Возможно, Ваши данные будут отличаться от приведенных показателей расхода топлива автомобиля, в таком случае мы просим Вас незамедлительно внести эту информацию на сайт для ее корректировки и обновления. Чем больше владельцев добавят свои данные о реальном расходе топлива своего автомобиля, тем точнее будет полученная информация об истинном потреблении топлива конкретным автомобилем.
На приведенной ниже таблице показаны усредненные значения расхода топлива для Land Rover Range Rover Evoque 2.0 SD4 AT AWD (240 л.с.).
Информация о расходе топлива
Знаете реальный расход этого автомобиля? Расскажите нам:
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя из данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Общая информация
| Количество дверей | 2 |
| Страна марки | Великобритания |
| Класс автомобиля | C |
Трансмиссия и управление
| Тип КПП | Автомат |
| Количество передач | 9 |
| Привод | Полный |
| Диаметр разворота | 11.58 м |
Подвеска и тормоза
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Двигатель
| Объем двигателя | 1999 см3 |
| Мощность двигателя | 240 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1250 об/мин |
| Тип двигателя | Бензин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 83.0 мм |
| Ход поршня | 92.29 мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Модель двигателя | Ingenium Si4 |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Максимальная мощность (кВт) | 177 кВт |
Кузов
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4370 мм |
| Ширина | 1980 мм |
| Высота | 1609 мм |
| Колёсная база | 2660 мм |
| Колея передняя | 1621 мм |
| Колея задняя | 1629 мм |
| Дорожный просвет | 211 мм |
| Снаряженная масса | 2013 кг |
| Полная масса | 2410 кг |
| Грузоподъёмность | 575 кг |
| Объем багажника минимальный | 251 л |
| Объем багажника максимальный | 795 л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1300/1145 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4400 кг |
| Размер колёс | 225/65 R17 |
| Клиренс | 215 мм |
| Ширина передней колеи | 1621 мм |
| Ширина задней колеи | 1629 мм |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в городе на 100 км | 10.3 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.9 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 л |
| Объём топливного бака | 54 л |
| Запас хода | от 780 до 1 040 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Максимальная скорость | 217 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.1 сек |
| Выбросы CO2 | 185 г/км |
