данные по расходу более 50 000 моделей автомобилей
добавьте свой расход без регистрации!
3.0 AT 4WD (159 л.с.)
3.0 AT 4WD (160 л.с.)
3.0 MT 4WD (159 л.с.)
3.0 MT 4WD (160 л.с.)
3.1 AT 4WD (125 л.с.)
3.1 AT 4WD (135 л.с.)
3.1 MT 4WD (125 л.с.)
3.1 MT 4WD (135 л.с.)
3.2 AT 4WD (177 л.с.)
3.2 AT 4WD (190 л.с.)
3.2 AT 4WD (200 л.с.)
3.2 MT 4WD (177 л.с.)
3.2 MT 4WD (190 л.с.)
3.2 MT 4WD (200 л.с.)
3.5 AT 4WD (215 л.с.)
3.5 AT 4WD (230 л.с.)
3.5 MT 4WD (215 л.с.)
3.5 MT 4WD (230 л.с.)
2.0 AT (86 л.с.) 4WD
с 1981 по 1991
2.0 AT 4WD (86 л.с.)
2.0 MT (86 л.с.) 4WD
2.0 MT 4WD (86 л.с.)
2.2 AT 4WD (87 л.с.)
2.2 D MT (87 л.с.)
с 1986 по 1986
2.2 MT 4WD (87 л.с.)
2.2d AT (87 л.с.) 4WD
2.2d MT (87 л.с.) 4WD
2.3 AT (110 л.с.) 4WD
2.3 AT 4WD (110 л.с.)
2.3 MT (110 л.с.) 4WD
2.3 MT 4WD (110 л.с.)
2.6 AT (120 л.с.) 4WD
с 1987 по 1991
2.6 AT 4WD (120 л.с.)
2.6 MT (120 л.с.)
2.6 MT (120 л.с.) 4WD
2.6 MT 4WD (120 л.с.)
2.8 AT (135 л.с.) 4WD
2.8 AT 4WD (110 л.с.)
2.8 AT 4WD (135 л.с.)
2.8 MT (135 л.с.) 4WD
2.8 MT 4WD (110 л.с.)
2.8 MT 4WD (135 л.с.)
2.8 TD MT (115 л.с.)
2.8d AT (110 л.с.) 4WD
2.8d MT (110 л.с.) 4WD
3.0 D MT (159 л.с.)
3.1 D MT (125 л.с.)
3.2 MT (200 л.с.)
3.5 MT (233 л.с.)
Honda Fit 1.5 CVT (132 л.с.)
Nissan Rogue 2.5 CVT 4WD (170 л.с.)
Renault Duster 2.0 MT 4x4 (135 л.с.)
Volkswagen Passat 1.8 TSI DSG (152 л.с.)
Toyota Corolla 1.3 MT (99 л.с.)
Kia Cerato 2.0 AT (150 л.с.)
Mazda 3 1.6 MT (105 л.с.)
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD (150 л.с.)
Nissan Primera 1.8 AT (116 л.с.)
Lexus IS 300 AT (214 л.с.)