Расход топлива Honda Civic
11 поколение (2021 - 2022)
9 поколение [рестайлинг] (2013 - 2018)
9 поколение (2012 - 2015)
8 поколение [2-й рестайлинг] (2010 - 2012)
8 поколение [рестайлинг] (2007 - 2012)
8 поколение (2005 - 2008)
7 поколение [рестайлинг] (2003 - 2005)
7 поколение (2000 - 2005)
6 поколение [рестайлинг] (1998 - 2002)
6 поколение (1995 - 2001)
5 поколение (1991 - 1997)
4 поколение (1987 - 1996)
1 поколение ( - )
3 поколение ( - )
2 поколение ( - )
с 1979 по 1983
с 1979 по 1983
Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 (109 л.с.)
Toyota Camry 2.4 Hybrid CVT (147 л.с.)
Toyota Windom 3.0 AT (215 л.с.)
Toyota Crown Majesta 4.3 AT 4WD (280 л.с.)
Porsche Cayenne 3.6 MT AWD (300 л.с.)
Subaru Legacy 2.5 AT 4WD (167 л.с.)
Hyundai Matrix 1.5 CRDi MT (110 л.с.)