Расход топлива Chevrolet Malibu
9 поколение [рестайлинг] (2018 - 2022)
9 поколение (2015 - 2018)
8 поколение [рестайлинг] (2013 - 2016)
5 поколение [рестайлинг] (2013 - 2018)
5 поколение (2011 - 2013)
с 1996 по 2000
7 поколение (2008 - 2012)
6 поколение [рестайлинг] (2006 - 2008)
3 поколение [рестайлинг] (2006 - 2007)
3 поколение (2004 - 2006)
6 поколение (2003 - 2006)
2 поколение [рестайлинг] (2000 - 2003)
с 2002
2 поколение (1997 - 1999)
1 поколение [4-й рестайлинг] (1982 - 1983)
1 поколение [3-й рестайлинг] (1981 - )
1 поколение [2-й рестайлинг] (1980 - )
1 поколение [рестайлинг] (1979 - )
1 поколение (1978 - )
Последние данные от пользователей
Subaru Impreza 2.0 MT AWD (150 л.с.)
Volkswagen Passat 1.9 TDI AT (130 л.с.)
Mercedes-Benz E-Класс E 63 S 4MATIC+ G-TRONIC (612 л.с.)
Haval Dargo 2.0 AMT 4WD (192 л.с.)
Kia Sportage 2.0 MPI AT (150 л.с.)
Kia Sportage 2.4 Theta GDI AT AWD (184 л.с.)
Kia Cee'd 1.6 MPI AT (130 л.с.)