Расход топлива Chevrolet Caprice
6 поколение (2006 - 2018)
с 2006
5 поколение [рестайлинг] (2004 - 2006)
5 поколение (1999 - 2003)
4 поколение [рестайлинг] (1994 - 1996)
4 поколение (1990 - 1996)
с 1990 по 1998
3 поколение [2-й рестайлинг] (1986 - 1990)
3 поколение [рестайлинг] (1980 - 1985)
3 поколение (1976 - 1979)
2 поколение [5-й рестайлинг] (1976 - )
2 поколение [4-й рестайлинг] (1975 - )
2 поколение [3-й рестайлинг] (1974 - )
2 поколение [2-й рестайлинг] (1973 - )
2 поколение [рестайлинг] (1972 - )
2 поколение (1971 - )
1 поколение [5-й рестайлинг] (1970 - )
1 поколение [4-й рестайлинг] (1969 - 1970)
1 поколение [3-й рестайлинг] (1968 - )
1 поколение [2-й рестайлинг] (1967 - )
1 поколение [рестайлинг] (1966 - )
1 поколение (1965 - )
Последние данные от пользователей
Subaru Impreza 2.0 MT AWD (150 л.с.)
Volkswagen Passat 1.9 TDI AT (130 л.с.)
Mercedes-Benz E-Класс E 63 S 4MATIC+ G-TRONIC (612 л.с.)
Haval Dargo 2.0 AMT 4WD (192 л.с.)
Kia Sportage 2.0 MPI AT (150 л.с.)
Kia Sportage 2.4 Theta GDI AT AWD (184 л.с.)
Kia Cee'd 1.6 MPI AT (130 л.с.)