Расход топлива Audi 100 (Седан) 2.0 AT (115 л.с.) (4A/C4)
годы выпуска поколения:
с 1990 по 1994
Информация о расходе
Как заверяет производитель:
Город
11.7
11.7
Трасса
-
Средний
-
По опыту водителей:
15
9
13.5
У вас такая машина? Добавьте реальный расход:
Последние данные от пользователей
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 MT AWD (163 л.с.)
Volkswagen Caddy 1.6 MPI MT (110 л.с.)
Nissan X-Trail 2.0 CVT AWD (144 л.с.)
Skoda Octavia 2.0 TFSI MT (200 л.с.)
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя их данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Двигатель
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Ход поршня | 92.8 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 1984 см3 |
Мощность двигателя | 115 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 168 Н*м |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 200 об/мин |
Кузов
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Ширина | 1777 мм |
Длина | 4790 мм |
Высота | 1429 мм |
Колёсная база | 2687 мм |
Колея передняя | 1526 мм |
Объем багажника минимальный | 510 л |
Колея задняя | 1524 мм |
Дорожный просвет | 129 мм |
Снаряженная масса | 1313 кг |
Полная масса | 1875 кг |
Грузоподъёмность | 562 кг |
Объем багажника максимальный | 510 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1080/1000 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3325 кг |
Эксплуатационные показатели
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость | 188 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 12.6 сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.7 л |
Объём топливного бака | 80 л |
Запас хода | от 680 км |
Трансмиссия и управление
Тип КПП | Автомат |
Привод | Передний |
Количество передач | 4 |
Диаметр разворота | 11.4 м |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Рычажная, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | На продольных рычагах, Тяга Панара, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |