Расход топлива Volkswagen Passat (Alltrack универсал 5-дв.) 2.0 TDI BlueMotion MT (150 л.с.) (B8)
Официальные данные отражают расход топлива, заявленный производителем автомобиля Volkswagen Passat в модификации 2.0 TDI BlueMotion MT (150 л.с.), и который указан в сервисной книжке автомобиля, и на официальном сайте производителя. Эти данные производитель (Volkswagen) получает по результатам тестов, которые проходят в "идеальных" условиях и зачастую не соответствуют реальным данным т.к. у конечного владельца автомобиль находится под различными нагрузками и в различных погодных условиях. Реальные данные о расходе топлива основаны на показаниях владельцев автомобиля Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion MT (150 л.с.), которые оставили информацию о расходе топлива на нашем сайте в специальной форме.
Как формируются данные о реальном расходе?
Если Вы являетесь владельцем автомобиля Volkswagen Passat в модификации 2.0 TDI BlueMotion MT (150 л.с.), и знаете данные о расходе топлива своего автомобиля, то Вы можете повлиять на собранную нами статистику от реальных владельцев. Возможно, Ваши данные будут отличаться от приведенных показателей расхода топлива автомобиля, в таком случае мы просим Вас незамедлительно внести эту информацию на сайт для ее корректировки и обновления. Чем больше владельцев добавят свои данные о реальном расходе топлива своего автомобиля, тем точнее будет полученная информация об истинном потреблении топлива конкретным автомобилем.
На приведенной ниже таблице показаны усредненные значения расхода топлива для Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion MT (150 л.с.).
Информация о расходе топлива
Знаете реальный расход этого автомобиля? Расскажите нам:
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя из данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Общая информация
| Количество дверей | 5 |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | D |
Трансмиссия и управление
| Количество передач | 6 |
| Тип КПП | Механика |
| Привод | Полный |
| Диаметр разворота | 11.7 м |
Подвеска и тормоза
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Двигатель
| Тип двигателя | Дизель |
| Объем двигателя | 1968 см3 |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | от 3 500 до 4 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н*м |
| Тип впуска | Common rail (дизель) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Обороты максимального крутящего момента | 3000 об/мин |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Степень сжатия | 16.2 |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 95.5 мм |
| Модель двигателя | CRLB |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Кузов
| Тип кузова | Универсал |
| Количество мест | 5 |
| Ширина | 1832 мм |
| Длина | 4777 мм |
| Высота | 1506 мм |
| Колёсная база | 2789 мм |
| Колея передняя | 1584 мм |
| Объем багажника минимальный | 639 л |
| Объем багажника максимальный | 1769 л |
| Колея задняя | 1568 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Снаряженная масса | 1670 кг |
| Полная масса | 2260 кг |
| Грузоподъёмность | 664 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1050/1070 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4070 кг |
| Размер колёс | 225/55 R17 |
| Клиренс | 174 мм |
| Ширина передней колеи | 1582 мм |
| Ширина задней колеи | 1565 мм |
Эксплуатационные показатели
| Марка топлива | ДТ |
| Максимальная скорость | 205 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.2 сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 5.9 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.3 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.9 л |
| Объём топливного бака | 66 л |
| Запас хода | от 1 350 до 1 740 км |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 130 г/км |
