Расход топлива Volkswagen Passat (Седан) 1.4 TSI DSG EcoFuel (150 л.с.) (B7)
Официальные данные отражают расход топлива, заявленный производителем автомобиля Volkswagen Passat в модификации 1.4 TSI DSG EcoFuel (150 л.с.), и который указан в сервисной книжке автомобиля, и на официальном сайте производителя. Эти данные производитель (Volkswagen) получает по результатам тестов, которые проходят в "идеальных" условиях и зачастую не соответствуют реальным данным т.к. у конечного владельца автомобиль находится под различными нагрузками и в различных погодных условиях. Реальные данные о расходе топлива основаны на показаниях владельцев автомобиля Volkswagen Passat 1.4 TSI DSG EcoFuel (150 л.с.), которые оставили информацию о расходе топлива на нашем сайте в специальной форме.
Как формируются данные о реальном расходе?
Если Вы являетесь владельцем автомобиля Volkswagen Passat в модификации 1.4 TSI DSG EcoFuel (150 л.с.), и знаете данные о расходе топлива своего автомобиля, то Вы можете повлиять на собранную нами статистику от реальных владельцев. Возможно, Ваши данные будут отличаться от приведенных показателей расхода топлива автомобиля, в таком случае мы просим Вас незамедлительно внести эту информацию на сайт для ее корректировки и обновления. Чем больше владельцев добавят свои данные о реальном расходе топлива своего автомобиля, тем точнее будет полученная информация об истинном потреблении топлива конкретным автомобилем.
На приведенной ниже таблице показаны усредненные значения расхода топлива для Volkswagen Passat 1.4 TSI DSG EcoFuel (150 л.с.).
Информация о расходе топлива
Знаете реальный расход этого автомобиля? Расскажите нам:
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя из данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Общая информация
| Количество дверей | 4 |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | D |
Трансмиссия и управление
| Тип КПП | Робот |
| Привод | Передний |
| Количество передач | 7 |
| Диаметр разворота | 11.4 м |
Подвеска и тормоза
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Двигатель
| Тип двигателя | ГБО |
| Объем двигателя | 1390 см3 |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 220 Н*м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Обороты максимального крутящего момента | 4500 об/мин |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Диаметр цилиндра | 76.5 мм |
| Ход поршня | 75.6 мм |
| Степень сжатия | 10.1 |
| Модель двигателя | CDGA |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 кВт |
Кузов
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Ширина | 1820 мм |
| Длина | 4769 мм |
| Высота | 1470 мм |
| Колёсная база | 2712 мм |
| Колея передняя | 1552 мм |
| Объем багажника минимальный | 565 л |
| Колея задняя | 1551 мм |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Снаряженная масса | 1619 кг |
| Полная масса | 2140 кг |
| Грузоподъёмность | 596 кг |
| Объем багажника максимальный | 565 л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1080/1110 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 2890 кг |
| Размер колёс | 205/55 R16 |
| Клиренс | 155 мм |
| Ширина передней колеи | 1552 мм |
| Ширина задней колеи | 1551 мм |
Эксплуатационные показатели
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Марка топлива | Газ (бензин) |
| Максимальная скорость | 214 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.8 сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 8.8 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.6 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.8 л |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Запас хода | от 800 до 1 250 км |
| Выбросы CO2 | 158 г/км |
