Расход топлива Volkswagen Passat (Седан) 2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л.с.) (B8)
Официальные данные отражают расход топлива, заявленный производителем автомобиля Volkswagen Passat в модификации 2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л.с.), и который указан в сервисной книжке автомобиля, и на официальном сайте производителя. Эти данные производитель (Volkswagen) получает по результатам тестов, которые проходят в "идеальных" условиях и зачастую не соответствуют реальным данным т.к. у конечного владельца автомобиль находится под различными нагрузками и в различных погодных условиях. Реальные данные о расходе топлива основаны на показаниях владельцев автомобиля Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л.с.), которые оставили информацию о расходе топлива на нашем сайте в специальной форме.
Как формируются данные о реальном расходе?
Если Вы являетесь владельцем автомобиля Volkswagen Passat в модификации 2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л.с.), и знаете данные о расходе топлива своего автомобиля, то Вы можете повлиять на собранную нами статистику от реальных владельцев. Возможно, Ваши данные будут отличаться от приведенных показателей расхода топлива автомобиля, в таком случае мы просим Вас незамедлительно внести эту информацию на сайт для ее корректировки и обновления. Чем больше владельцев добавят свои данные о реальном расходе топлива своего автомобиля, тем точнее будет полученная информация об истинном потреблении топлива конкретным автомобилем.
На приведенной ниже таблице показаны усредненные значения расхода топлива для Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л.с.).
Информация о расходе топлива
Знаете реальный расход этого автомобиля? Расскажите нам:
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя из данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Общая информация
| Количество дверей | 4 |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | D |
Трансмиссия и управление
| Тип КПП | Робот |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Диаметр разворота | 11.7 м |
Подвеска и тормоза
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Двигатель
| Объем двигателя | 1968 см3 |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3000 об/мин |
| Тип двигателя | Дизель |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип впуска | Common rail (дизель) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 16.2 |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 95.5 мм |
| Модель двигателя | CRLB |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 кВт |
Кузов
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4767 мм |
| Ширина | 1832 мм |
| Высота | 1456 мм |
| Колёсная база | 2791 мм |
| Колея передняя | 1584 мм |
| Колея задняя | 1568 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Снаряженная масса | 1501 кг |
| Полная масса | 2040 кг |
| Грузоподъёмность | 614 кг |
| Объем багажника минимальный | 586 л |
| Объем багажника максимальный | 1152 л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1090/1000 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4040 кг |
| Тип кузова | Седан |
| Размер колёс | 215/60 R16 |
| Клиренс | 145 мм |
| Ширина передней колеи | 1584 мм |
| Ширина задней колеи | 1568 мм |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в городе на 100 км | 5.3 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.1 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.5 л |
| Объём топливного бака | 66 л |
| Запас хода | от 1 220 до 1 570 км |
| Марка топлива | ДТ |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Максимальная скорость | 218 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.7 сек |
| Выбросы CO2 | 119 г/км |
