Расход топлива Volkswagen Caddy (Cross минивэн 4-дв.) 2.0 TDI 4Motion MT (110 л.с.) (3 поколение [рестайлинг])
Официальные данные отражают расход топлива, заявленный производителем автомобиля Volkswagen Caddy в модификации 2.0 TDI 4Motion MT (110 л.с.), и который указан в сервисной книжке автомобиля, и на официальном сайте производителя. Эти данные производитель (Volkswagen) получает по результатам тестов, которые проходят в "идеальных" условиях и зачастую не соответствуют реальным данным т.к. у конечного владельца автомобиль находится под различными нагрузками и в различных погодных условиях. Реальные данные о расходе топлива основаны на показаниях владельцев автомобиля Volkswagen Caddy 2.0 TDI 4Motion MT (110 л.с.), которые оставили информацию о расходе топлива на нашем сайте в специальной форме.
Как формируются данные о реальном расходе?
Если Вы являетесь владельцем автомобиля Volkswagen Caddy в модификации 2.0 TDI 4Motion MT (110 л.с.), и знаете данные о расходе топлива своего автомобиля, то Вы можете повлиять на собранную нами статистику от реальных владельцев. Возможно, Ваши данные будут отличаться от приведенных показателей расхода топлива автомобиля, в таком случае мы просим Вас незамедлительно внести эту информацию на сайт для ее корректировки и обновления. Чем больше владельцев добавят свои данные о реальном расходе топлива своего автомобиля, тем точнее будет полученная информация об истинном потреблении топлива конкретным автомобилем.
На приведенной ниже таблице показаны усредненные значения расхода топлива для Volkswagen Caddy 2.0 TDI 4Motion MT (110 л.с.).
Информация о расходе топлива
Знаете реальный расход этого автомобиля? Расскажите нам:
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя из данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Общая информация
| Количество дверей | 4 |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | M |
Трансмиссия и управление
| Количество передач | 6 |
| Тип КПП | Механика |
| Привод | Полный |
| Диаметр разворота | 11.1 м |
Подвеска и тормоза
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Двигатель
| Тип двигателя | Дизель |
| Объем двигателя | 1968 см3 |
| Мощность двигателя | 110 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н*м |
| Тип впуска | Common rail (дизель) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Обороты максимального крутящего момента | 2750 об/мин |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Диаметр цилиндра | 81.0 мм |
| Ход поршня | 95.5 мм |
| Модель двигателя | cbdc |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Максимальная мощность (кВт) | 81 кВт |
Кузов
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество мест | 5, 7 |
| Ширина | 1794 мм |
| Длина | 4406 мм |
| Высота | 1822 мм |
| Колёсная база | 2681 мм |
| Объем багажника минимальный | 918 л |
| Дорожный просвет | 158 мм |
| Объем багажника максимальный | 3200 л |
| Снаряженная масса | 1640 кг |
| Полная масса | 2280 кг |
| Грузоподъёмность | 647 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1140/1200 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 3780 кг |
| Погрузочная высота | 613 мм |
| Размер колёс | 195/65 R15 |
| Клиренс | 156 мм |
| Ширина передней колеи | 1794 мм |
| Ширина задней колеи | 1794 мм |
Эксплуатационные показатели
| Марка топлива | ДТ |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.8 сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.8 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.7 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.5 л |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Запас хода | от 770 до 1 050 км |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 171 г/км |
