Расход топлива Toyota Hilux (Double Cab пикап) 3.0D AT Turbo AWD (171 л.с.) (7 поколение [рестайлинг])
Официальные данные отражают расход топлива, заявленный производителем автомобиля Toyota Hilux в модификации 3.0D AT Turbo AWD (171 л.с.), и который указан в сервисной книжке автомобиля, и на официальном сайте производителя. Эти данные производитель (Toyota) получает по результатам тестов, которые проходят в "идеальных" условиях и зачастую не соответствуют реальным данным т.к. у конечного владельца автомобиль находится под различными нагрузками и в различных погодных условиях. Реальные данные о расходе топлива основаны на показаниях владельцев автомобиля Toyota Hilux 3.0D AT Turbo AWD (171 л.с.), которые оставили информацию о расходе топлива на нашем сайте в специальной форме.
Как формируются данные о реальном расходе?
Если Вы являетесь владельцем автомобиля Toyota Hilux в модификации 3.0D AT Turbo AWD (171 л.с.), и знаете данные о расходе топлива своего автомобиля, то Вы можете повлиять на собранную нами статистику от реальных владельцев. Возможно, Ваши данные будут отличаться от приведенных показателей расхода топлива автомобиля, в таком случае мы просим Вас незамедлительно внести эту информацию на сайт для ее корректировки и обновления. Чем больше владельцев добавят свои данные о реальном расходе топлива своего автомобиля, тем точнее будет полученная информация об истинном потреблении топлива конкретным автомобилем.
На приведенной ниже таблице показаны усредненные значения расхода топлива для Toyota Hilux 3.0D AT Turbo AWD (171 л.с.).
Информация о расходе топлива
Знаете реальный расход этого автомобиля? Расскажите нам:
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя из данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Общая информация
| Количество дверей | 4 |
| Страна марки | Япония |
| Класс автомобиля | J |
Трансмиссия и управление
| Тип КПП | Автомат |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Диаметр разворота | 13.2 м |
Подвеска и тормоза
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
Двигатель
| Объем двигателя | 2982 см3 |
| Мощность двигателя | 171 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 360 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3200 об/мин |
| Тип двигателя | Дизель |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип впуска | Common rail (дизель) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 96.0 мм |
| Ход поршня | 103.0 мм |
| Степень сжатия | 17.9 |
| Модель двигателя | 1kd-ftv |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Максимальная мощность (кВт) | 126 кВт |
Кузов
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5260 мм |
| Ширина | 2040 мм |
| Высота | 1890 мм |
| Колёсная база | 3085 мм |
| Колея передняя | 1510 мм |
| Колея задняя | 1510 мм |
| Дорожный просвет | 292 мм |
| Снаряженная масса | 2210 кг |
| Полная масса | 2760 кг |
| Грузоподъёмность | 750 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1300/1600 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 4330 кг |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1547x1515x450 мм |
| Тип кузова | Пикап |
| Размер колёс | 255/70 R15, 265/65 R17 |
| Объем багажника минимальный | 1053 л |
| Клиренс | 346 мм |
| Ширина передней колеи | 1760 мм |
| Ширина задней колеи | 1760 мм |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в городе на 100 км | 11.7 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 7.3 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.9 л |
| Объём топливного бака | 80 л |
| Запас хода | от 680 до 1 100 км |
| Марка топлива | ДТ |
| Экологический стандарт | Euro 4 |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.0 сек |
