Расход топлива Subaru Forester (Кроссовер) 2.0i MT AWD (150 л.с.) (4 поколение)
Официальные данные отражают расход топлива, заявленный производителем автомобиля Subaru Forester в модификации 2.0i MT AWD (150 л.с.), и который указан в сервисной книжке автомобиля, и на официальном сайте производителя. Эти данные производитель (Subaru) получает по результатам тестов, которые проходят в "идеальных" условиях и зачастую не соответствуют реальным данным т.к. у конечного владельца автомобиль находится под различными нагрузками и в различных погодных условиях. Реальные данные о расходе топлива основаны на показаниях владельцев автомобиля Subaru Forester 2.0i MT AWD (150 л.с.), которые оставили информацию о расходе топлива на нашем сайте в специальной форме.
Как формируются данные о реальном расходе?
Если Вы являетесь владельцем автомобиля Subaru Forester в модификации 2.0i MT AWD (150 л.с.), и знаете данные о расходе топлива своего автомобиля, то Вы можете повлиять на собранную нами статистику от реальных владельцев. Возможно, Ваши данные будут отличаться от приведенных показателей расхода топлива автомобиля, в таком случае мы просим Вас незамедлительно внести эту информацию на сайт для ее корректировки и обновления. Чем больше владельцев добавят свои данные о реальном расходе топлива своего автомобиля, тем точнее будет полученная информация об истинном потреблении топлива конкретным автомобилем.
На приведенной ниже таблице показаны усредненные значения расхода топлива для Subaru Forester 2.0i MT AWD (150 л.с.).
Информация о расходе топлива
Знаете реальный расход этого автомобиля? Расскажите нам:
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя из данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Общая информация
| Количество дверей | 5 |
| Страна марки | Япония |
| Класс автомобиля | D |
Трансмиссия и управление
| Тип КПП | Механика |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Диаметр разворота | 10.6 м |
Подвеска и тормоза
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Двигатель
| Объем двигателя | 1995 см3 |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 198 Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4200 об/мин |
| Тип двигателя | Бензин |
| Расположение цилиндров | Оппозитное |
| Тип впуска | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 84.0 мм |
| Ход поршня | 90.0 мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип наддува | нет |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 кВт |
Кузов
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4595 мм |
| Ширина | 1795 мм |
| Высота | 1735 мм |
| Колёсная база | 2640 мм |
| Колея передняя | 1545 мм |
| Колея задняя | 1550 мм |
| Дорожный просвет | 220 мм |
| Снаряженная масса | 1469 кг |
| Полная масса | 1850 кг |
| Грузоподъёмность | 470 кг |
| Объем багажника минимальный | 488 л |
| Объем багажника максимальный | 1577 л |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1080/1095 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 3515 кг |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Размер колёс | 225/60 R17 |
| Клиренс | 220 мм |
| Ширина передней колеи | 1545 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в городе на 100 км | 10.4 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.7 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.0 л |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Запас хода | от 710 до 1 000 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.6 сек |
| Выбросы CO2 | 186 г/км |
