Расход топлива ГАЗ 3110 Волга (Седан) 2.4 MT (90 л.с.) (1 поколение [рестайлинг])
годы выпуска поколения:
с 2001 по 2005
Информация о расходе
Как заверяет производитель:
Город
15
15
Трасса
-
Средний
13.5
13.5
По опыту водителей:
16
11
13
У вас такая машина? Добавьте реальный расход:
Последние данные от пользователей
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 MT AWD (163 л.с.)
Volkswagen Caddy 1.6 MPI MT (110 л.с.)
Nissan X-Trail 2.0 CVT AWD (144 л.с.)
Skoda Octavia 2.0 TFSI MT (200 л.с.)
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя их данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Двигатель
Объем двигателя | 2445 см3 |
Мощность двигателя | 90 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 174 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 400 до 2 600 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Расположение цилиндров | Рядный |
Тип впуска | Карбюратор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 92 мм |
Кузов
Количество мест | 5 |
Длина | 4895 мм |
Ширина | 1800 мм |
Высота | 1422 мм |
Колёсная база | 2800 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1444 мм |
Дорожный просвет | 156 мм |
Снаряженная масса | 1400 кг |
Полная масса | 1790 кг |
Грузоподъёмность | 390 кг |
Объем багажника минимальный | 500 л |
Объем багажника максимальный | 500 л |
Тип кузова | Седан |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе на 100 км | 15 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 13.5 л |
Объём топливного бака | 70 л |
Запас хода | от 470 км |
Марка топлива | АИ-92 |
Максимальная скорость | 147 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 19 сек |
Трансмиссия и управление
Тип КПП | Механика |
Количество передач | 5 |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 11.6 м |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, На поперечных рычагах, Амортизаторы, Цилиндрические пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная, Амортизаторы |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |