Расход топлива Ford Taurus (Седан) 3.5 AT AWD (288 л.с.) (6 поколение)
годы выпуска поколения:
с 2009 по 2018
Информация о расходе
Как заверяет производитель:
Город
13.1
13.1
Трасса
9.1
9.1
Средний
11.2
11.2
У вас такая машина? Добавьте реальный расход:
Последние данные от пользователей
Nissan Serena 2.0 CVT FWD (147 л.с.)
Toyota Corolla 2.0 D-4D MT (116 л.с.)
ВАЗ (Lada) Vesta 1.8 AMT (122 л.с.)
ВАЗ (Lada) Vesta 1.8 AMT (122 л.с.)
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя их данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Двигатель
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 3491 см3 |
Мощность двигателя | 288 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 344 Н*м |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Диаметр цилиндра | 92.5 мм |
Ход поршня | 86.7 мм |
Кузов
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Ширина | 1935 мм |
Длина | 5134 мм |
Высота | 1542 мм |
Колёсная база | 2868 мм |
Колея передняя | 1659 мм |
Объем багажника минимальный | 569 л |
Дорожный просвет | 140 мм |
Колея задняя | 1664 мм |
Снаряженная масса | 1916 кг |
Полная масса | 2370 кг |
Грузоподъёмность | 454 кг |
Объем багажника максимальный | 569 л |
Эксплуатационные показатели
Марка топлива | АИ-95 |
Объём топливного бака | 72 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 13.1 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 9.1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 11.2 л |
Запас хода | от 550 до 790 км |
Разгон до 100 км/ч | 7.8 сек |
Трансмиссия и управление
Тип КПП | Автомат |
Привод | Полный |
Количество передач | 6 |
Диаметр разворота | 12.1 м |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |