Расход топлива Ford Taurus (Седан) 3.5 AT AWD (365 л.с.) (6 поколение)
годы выпуска поколения:
с 2009 по 2018
Информация о расходе
Как заверяет производитель:
Город
13.9
13.9
Трасса
9.4
9.4
Средний
12.3
12.3
У вас такая машина? Добавьте реальный расход:
Последние данные от пользователей
Nissan Serena 2.0 CVT FWD (147 л.с.)
Toyota Corolla 2.0 D-4D MT (116 л.с.)
ВАЗ (Lada) Vesta 1.8 AMT (122 л.с.)
ВАЗ (Lada) Vesta 1.8 AMT (122 л.с.)
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя их данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Двигатель
Объем двигателя | 3491 см3 |
Мощность двигателя | 365 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 475 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 500 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Расположение цилиндров | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Битурбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 92.5 мм |
Ход поршня | 86.7 мм |
Кузов
Количество мест | 5 |
Длина | 5134 мм |
Ширина | 1935 мм |
Высота | 1542 мм |
Колёсная база | 2868 мм |
Колея передняя | 1659 мм |
Колея задняя | 1664 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Снаряженная масса | 1926 кг |
Полная масса | 2380 кг |
Грузоподъёмность | 454 кг |
Объем багажника минимальный | 569 л |
Объем багажника максимальный | 569 л |
Тип кузова | Седан |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе на 100 км | 13.9 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 9.4 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 12.3 л |
Объём топливного бака | 72 л |
Запас хода | от 520 до 770 км |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость | 214 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 5.5 сек |
Трансмиссия и управление
Тип КПП | Автомат |
Количество передач | 6 |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 12.1 м |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |