Расход топлива Ford Taurus (Седан) 3.5 AT (288 л.с.) (6 поколение)
годы выпуска поколения:
с 2009 по 2018
Информация о расходе
Как заверяет производитель:
Город
12.4
12.4
Трасса
8.1
8.1
Средний
10.2
10.2
У вас такая машина? Добавьте реальный расход:
Последние данные от пользователей
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 MT AWD (163 л.с.)
Volkswagen Caddy 1.6 MPI MT (110 л.с.)
Nissan X-Trail 2.0 CVT AWD (144 л.с.)
Skoda Octavia 2.0 TFSI MT (200 л.с.)
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя их данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Двигатель
Объем двигателя | 3491 см3 |
Мощность двигателя | 288 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 344 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Расположение цилиндров | V-образный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 92.5 мм |
Ход поршня | 86.7 мм |
Кузов
Количество мест | 5 |
Длина | 5134 мм |
Ширина | 1935 мм |
Высота | 1542 мм |
Колёсная база | 2868 мм |
Колея передняя | 1659 мм |
Колея задняя | 1664 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Снаряженная масса | 1821 кг |
Полная масса | 2275 кг |
Грузоподъёмность | 454 кг |
Объем багажника минимальный | 569 л |
Объем багажника максимальный | 569 л |
Тип кузова | Седан |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе на 100 км | 12.4 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 8.1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10.2 л |
Объём топливного бака | 76 л |
Запас хода | от 610 до 940 км |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч | 7.3 сек |
Трансмиссия и управление
Тип КПП | Автомат |
Количество передач | 6 |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 12.1 м |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |