Расход топлива Fiat Sedici (Хетчбэк) 2.0 MT 4x4 (135 л.с.) (1 поколение [рестайлинг])
годы выпуска поколения:
с 2009 по 2012
Информация о расходе
Как заверяет производитель:
Город
7
7
Трасса
4.6
4.6
Средний
5.4
5.4
У вас такая машина? Добавьте реальный расход:
Последние данные от пользователей
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 MT AWD (163 л.с.)
Volkswagen Caddy 1.6 MPI MT (110 л.с.)
Nissan X-Trail 2.0 CVT AWD (144 л.с.)
Skoda Octavia 2.0 TFSI MT (200 л.с.)
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя их данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Двигатель
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 90.4 мм |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 1956 см3 |
Мощность двигателя | 135 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 3 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува | Турбо |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 500 об/мин |
Кузов
Тип кузова | Хетчбэк |
Количество мест | 5 |
Ширина | 1755 мм |
Длина | 4115 мм |
Высота | 1620 мм |
Колёсная база | 2500 мм |
Колея передняя | 1495 мм |
Объем багажника минимальный | 270 л |
Дорожный просвет | 190 мм |
Объем багажника максимальный | 670 л |
Колея задняя | 1495 мм |
Снаряженная масса | 1335 кг |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе на 100 км | 7 л |
Марка топлива | ДТ |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11.2 сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.4 л |
Объём топливного бака | 50 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.6 л |
Запас хода | от 710 до 1 090 км |
Трансмиссия и управление
Количество передач | 6 |
Диаметр разворота | 11 м |
Тип КПП | Механика |
Привод | Полный |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, Балка, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |