Расход топлива Daihatsu Boon (Хетчбэк) 1.0 AT (71 л.с.) (1 поколение)
годы выпуска поколения:
с 2004 по 2010
Информация о расходе
Как заверяет производитель:
Город
-
Трасса
-
Средний
4.8
4.8
У вас такая машина? Добавьте реальный расход:
Последние данные от пользователей
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 MT AWD (163 л.с.)
Volkswagen Caddy 1.6 MPI MT (110 л.с.)
Nissan X-Trail 2.0 CVT AWD (144 л.с.)
Skoda Octavia 2.0 TFSI MT (200 л.с.)
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя их данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Двигатель
Объем двигателя | 996 см3 |
Мощность двигателя | 71 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 94 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 600 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Расположение цилиндров | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 71 мм |
Ход поршня | 83 мм |
Кузов
Количество мест | 5 |
Длина | 3595 мм |
Ширина | 1665 мм |
Высота | 1535 мм |
Колёсная база | 2440 мм |
Колея передняя | 1465 мм |
Колея задняя | 1475 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Снаряженная масса | 900 кг |
Тип кузова | Хетчбэк |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.8 л |
Объём топливного бака | 40 л |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Максимальная скорость | 186 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11.4 сек |
Трансмиссия и управление
Тип КПП | Автомат |
Количество передач | 4 |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 8.6 м |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |