Расход топлива Asia Rocsta (Внедорожник) 1.8 MT (77 л.с.) (1 поколение)
годы выпуска поколения:
с 1993 по 1997
Информация о расходе
Как заверяет производитель:
Город
-
Трасса
-
Средний
12.2
12.2
У вас такая машина? Добавьте реальный расход:
Последние данные от пользователей
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 MT AWD (163 л.с.)
Volkswagen Caddy 1.6 MPI MT (110 л.с.)
Nissan X-Trail 2.0 CVT AWD (144 л.с.)
Skoda Octavia 2.0 TFSI MT (200 л.с.)
Калькулятор расхода топлива по этому авто
Расчет производится исходя их данных среднего расхода данного автомобиля
Технические характеристики
Двигатель
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 77 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 1789 см3 |
Мощность двигателя | 77 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 5 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 133 Н*м |
Тип впуска | Инжектор |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 000 об/мин |
Кузов
Объем багажника минимальный | 110 л |
Объем багажника максимальный | 470 л |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество мест | 4 |
Ширина | 1690 мм |
Длина | 3585 мм |
Высота | 1820 мм |
Колёсная база | 2130 мм |
Колея передняя | 1295 мм |
Колея задняя | 1295 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Снаряженная масса | 1280 кг |
Полная масса | 1760 кг |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 12.2 л |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость | 127 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 16 сек |
Объём топливного бака | 65 л |
Трансмиссия и управление
Количество передач | 5 |
Тип КПП | Механика |
Привод | Полный подключаемый |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Рессорная |
Задняя подвеска | Рессорная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |